SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
| UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| FISIP | 35 | 5.22 |
| FH | 17 | 2.53 |
| UNDANA | 118 | 17.59 |
| FST | 100 | 14.90 |
| FKIP | 173 | 25.78 |
| FAPERTA | 59 | 8.79 |
| PASCASARJANA | 13 | 1.94 |
| LP2M | 5 | 0.75 |
| FKKH | 35 | 5.22 |
| FKM | 28 | 4.17 |
| BPU | 3 | 0.45 |
| LAHAN KERING | 4 | 0.60 |
| FEB | 33 | 4.92 |
| Perpustakaan | 4 | 0.60 |
| SPI | 2 | 0.30 |
| KLINIK | 9 | 1.34 |
| BAHASA | 3 | 0.45 |
| RSPH | 1 | 0.15 |
| UPT TIK | 0 | 0.00 |
| BIOSCIENCE | 5 | 0.75 |
| BPK | 0 | 0.00 |
| FPKP | 24 | 3.58 |
| BUK | 0 | 0.00 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
| JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dalam Negeri | 617 | 91.95 |
| Luar Negeri | 61 | 9.09 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
| JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Memorandum of Understanding | 159 | 23.70 |
| Memorandum of Agreement | 422 | 62.89 |
| Implementation Agreement | 90 | 13.41 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
| JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dunia Usaha DN | 12 | 1.79 |
| Institusi Pemerintah DN | 28 | 4.17 |
| Institusi Pendidikan DN | 63 | 9.39 |
| Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.45 |
| Dunia Usaha LN | 6 | 0.89 |
| Institusi Pendidikan LN | 15 | 2.24 |
| Perusahaan multinasional | 7 | 1.04 |
| Perusahaan nasional berstandar tinggi | 30 | 4.47 |
| Perusahaan teknologi global | 4 | 0.60 |
| Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 8 | 1.19 |
| Organisasi nirlaba kelas dunia | 3 | 0.45 |
| Institusi/ Organisasi multilateral | 5 | 0.75 |
| Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 38 | 5.66 |
| Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 91 | 13.56 |
| Rumah Sakit | 21 | 3.13 |
| Dunia Usaha | 25 | 3.73 |
| Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 138 | 20.57 |
| Institusi Pendidikan | 153 | 22.80 |
| Organisasi | 28 | 4.17 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
| ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles | 0 | 0.00 |
| Australia | 6 | 0.88 |
| China | 2 | 0.29 |
| Germany | 0 | 0.00 |
| United Kingdom | 1 | 0.15 |
| Hong Kong | 0 | 0.00 |
| Indonesia | 617 | 91.00 |
| India | 1 | 0.15 |
| Japan | 4 | 0.59 |
| Korea, Republic Of | 4 | 0.59 |
| Malaysia | 4 | 0.59 |
| Netherlands | 3 | 0.44 |
| Norway | 1 | 0.15 |
| Philippines | 2 | 0.29 |
| Russian Federation | 1 | 0.15 |
| Singapore | 0 | 0.00 |
| Thailand | 4 | 0.59 |
| Timor-Leste | 21 | 3.10 |
| Taiwan, Province Of China | 1 | 0.15 |
| United States | 6 | 0.88 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com