SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
| UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| FISIP | 32 | 5.25 |
| FH | 26 | 4.27 |
| UNDANA | 117 | 19.21 |
| FST | 81 | 13.30 |
| FKIP | 155 | 25.45 |
| FAPERTA | 51 | 8.37 |
| PASCASARJANA | 11 | 1.81 |
| LP2M | 5 | 0.82 |
| FKKH | 33 | 5.42 |
| FKM | 26 | 4.27 |
| BPU | 3 | 0.49 |
| LAHAN KERING | 5 | 0.82 |
| FEB | 18 | 2.96 |
| Perpustakaan | 4 | 0.66 |
| SPI | 2 | 0.33 |
| KLINIK | 12 | 1.97 |
| BAHASA | 1 | 0.16 |
| RSPH | 1 | 0.16 |
| UPT TIK | 1 | 0.16 |
| BIOSCIENCE | 4 | 0.66 |
| BPK | 0 | 0.00 |
| FPKP | 20 | 3.28 |
| BUK | 1 | 0.16 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
| JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dalam Negeri | 566 | 92.94 |
| Luar Negeri | 49 | 8.05 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
| JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Memorandum of Understanding | 160 | 26.27 |
| Memorandum of Agreement | 387 | 63.55 |
| Implementation Agreement | 62 | 10.18 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
| JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dunia Usaha DN | 13 | 2.13 |
| Institusi Pemerintah DN | 31 | 5.09 |
| Institusi Pendidikan DN | 70 | 11.49 |
| Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.49 |
| Dunia Usaha LN | 5 | 0.82 |
| Institusi Pendidikan LN | 15 | 2.46 |
| Perusahaan multinasional | 9 | 1.48 |
| Perusahaan nasional berstandar tinggi | 25 | 4.11 |
| Perusahaan teknologi global | 4 | 0.66 |
| Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 8 | 1.31 |
| Organisasi nirlaba kelas dunia | 1 | 0.16 |
| Institusi/ Organisasi multilateral | 4 | 0.66 |
| Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 15 | 2.46 |
| Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 83 | 13.63 |
| Rumah Sakit | 19 | 3.12 |
| Dunia Usaha | 17 | 2.79 |
| Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 111 | 18.23 |
| Institusi Pendidikan | 144 | 23.65 |
| Organisasi | 38 | 6.24 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
| ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles | 1 | 0.16 |
| Australia | 4 | 0.65 |
| China | 2 | 0.33 |
| Germany | 0 | 0.00 |
| United Kingdom | 1 | 0.16 |
| Hong Kong | 0 | 0.00 |
| Indonesia | 566 | 92.03 |
| India | 1 | 0.16 |
| Japan | 4 | 0.65 |
| Korea, Republic Of | 4 | 0.65 |
| Malaysia | 3 | 0.49 |
| Netherlands | 1 | 0.16 |
| Norway | 1 | 0.16 |
| Philippines | 1 | 0.16 |
| Russian Federation | 1 | 0.16 |
| Singapore | 0 | 0.00 |
| Thailand | 4 | 0.65 |
| Timor-Leste | 15 | 2.44 |
| Taiwan, Province Of China | 1 | 0.16 |
| United States | 5 | 0.81 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com