SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
| UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| FISIP | 34 | 5.10 |
| FH | 16 | 2.40 |
| UNDANA | 117 | 17.54 |
| FST | 100 | 14.99 |
| FKIP | 173 | 25.94 |
| FAPERTA | 57 | 8.55 |
| PASCASARJANA | 13 | 1.95 |
| LP2M | 5 | 0.75 |
| FKKH | 36 | 5.40 |
| FKM | 31 | 4.65 |
| BPU | 2 | 0.30 |
| LAHAN KERING | 4 | 0.60 |
| FEB | 33 | 4.95 |
| Perpustakaan | 4 | 0.60 |
| SPI | 2 | 0.30 |
| KLINIK | 9 | 1.35 |
| BAHASA | 3 | 0.45 |
| RSPH | 1 | 0.15 |
| UPT TIK | 0 | 0.00 |
| BIOSCIENCE | 4 | 0.60 |
| BPK | 0 | 0.00 |
| FPKP | 23 | 3.45 |
| BUK | 0 | 0.00 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
| JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dalam Negeri | 610 | 91.45 |
| Luar Negeri | 62 | 9.30 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
| JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Memorandum of Understanding | 157 | 23.54 |
| Memorandum of Agreement | 424 | 63.57 |
| Implementation Agreement | 86 | 12.89 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
| JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dunia Usaha DN | 11 | 1.65 |
| Institusi Pemerintah DN | 28 | 4.20 |
| Institusi Pendidikan DN | 63 | 9.45 |
| Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.45 |
| Dunia Usaha LN | 6 | 0.90 |
| Institusi Pendidikan LN | 16 | 2.40 |
| Perusahaan multinasional | 6 | 0.90 |
| Perusahaan nasional berstandar tinggi | 30 | 4.50 |
| Perusahaan teknologi global | 4 | 0.60 |
| Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 8 | 1.20 |
| Organisasi nirlaba kelas dunia | 3 | 0.45 |
| Institusi/ Organisasi multilateral | 5 | 0.75 |
| Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 37 | 5.55 |
| Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 91 | 13.64 |
| Rumah Sakit | 17 | 2.55 |
| Dunia Usaha | 25 | 3.75 |
| Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 136 | 20.39 |
| Institusi Pendidikan | 154 | 23.09 |
| Organisasi | 29 | 4.35 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
| ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles | 0 | 0.00 |
| Australia | 6 | 0.89 |
| China | 2 | 0.30 |
| Germany | 0 | 0.00 |
| United Kingdom | 1 | 0.15 |
| Hong Kong | 0 | 0.00 |
| Indonesia | 610 | 90.77 |
| India | 1 | 0.15 |
| Japan | 4 | 0.60 |
| Korea, Republic Of | 4 | 0.60 |
| Malaysia | 4 | 0.60 |
| Netherlands | 3 | 0.45 |
| Norway | 1 | 0.15 |
| Philippines | 2 | 0.30 |
| Russian Federation | 1 | 0.15 |
| Singapore | 0 | 0.00 |
| Thailand | 4 | 0.60 |
| Timor-Leste | 22 | 3.27 |
| Taiwan, Province Of China | 1 | 0.15 |
| United States | 6 | 0.89 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com