SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
FISIP | 33 | 5.51 |
FH | 26 | 4.34 |
UNDANA | 122 | 20.37 |
FST | 77 | 12.85 |
FKIP | 149 | 24.87 |
FAPERTA | 50 | 8.35 |
PASCASARJANA | 13 | 2.17 |
LP2M | 5 | 0.83 |
FKKH | 31 | 5.18 |
FKM | 20 | 3.34 |
BPU | 3 | 0.50 |
LAHAN KERING | 7 | 1.17 |
FEB | 24 | 4.01 |
Perpustakaan | 2 | 0.33 |
SPI | 2 | 0.33 |
KLINIK | 15 | 2.50 |
BAHASA | 1 | 0.17 |
RSPH | 1 | 0.17 |
UPT TIK | 1 | 0.17 |
BIOSCIENCE | 4 | 0.67 |
BPK | 0 | 0.00 |
FPKP | 12 | 2.00 |
BUK | 1 | 0.17 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dalam Negeri | 552 | 92.15 |
Luar Negeri | 52 | 8.68 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Memorandum of Understanding | 161 | 26.88 |
Memorandum of Agreement | 372 | 62.10 |
Implementation Agreement | 66 | 11.02 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dunia Usaha DN | 14 | 2.34 |
Institusi Pemerintah DN | 31 | 5.18 |
Institusi Pendidikan DN | 75 | 12.52 |
Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.50 |
Dunia Usaha LN | 6 | 1.00 |
Institusi Pendidikan LN | 16 | 2.67 |
Perusahaan multinasional | 6 | 1.00 |
Perusahaan nasional berstandar tinggi | 26 | 4.34 |
Perusahaan teknologi global | 4 | 0.67 |
Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 9 | 1.50 |
Organisasi nirlaba kelas dunia | 1 | 0.17 |
Institusi/ Organisasi multilateral | 4 | 0.67 |
Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 7 | 1.17 |
Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 77 | 12.85 |
Rumah Sakit | 18 | 3.01 |
Dunia Usaha | 20 | 3.34 |
Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 112 | 18.70 |
Institusi Pendidikan | 143 | 23.87 |
Organisasi | 32 | 5.34 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Netherlands Antilles | 1 | 0.17 |
Australia | 5 | 0.83 |
China | 2 | 0.33 |
Germany | 0 | 0.00 |
United Kingdom | 1 | 0.17 |
Hong Kong | 0 | 0.00 |
Indonesia | 552 | 91.39 |
India | 1 | 0.17 |
Japan | 4 | 0.66 |
Korea, Republic Of | 4 | 0.66 |
Malaysia | 3 | 0.50 |
Netherlands | 1 | 0.17 |
Norway | 1 | 0.17 |
Philippines | 1 | 0.17 |
Russian Federation | 1 | 0.17 |
Singapore | 2 | 0.33 |
Thailand | 4 | 0.66 |
Timor-Leste | 15 | 2.48 |
Taiwan, Province Of China | 1 | 0.17 |
United States | 5 | 0.83 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com