SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
| UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| FISIP | 28 | 4.18 |
| FH | 21 | 3.13 |
| UNDANA | 114 | 17.01 |
| FST | 108 | 16.12 |
| FKIP | 180 | 26.87 |
| FAPERTA | 43 | 6.42 |
| PASCASARJANA | 13 | 1.94 |
| LP2M | 5 | 0.75 |
| FKKH | 37 | 5.52 |
| FKM | 31 | 4.63 |
| BPU | 2 | 0.30 |
| LAHAN KERING | 9 | 1.34 |
| FEB | 32 | 4.78 |
| Perpustakaan | 5 | 0.75 |
| SPI | 2 | 0.30 |
| KLINIK | 10 | 1.49 |
| BAHASA | 3 | 0.45 |
| RSPH | 1 | 0.15 |
| UPT TIK | 1 | 0.15 |
| BIOSCIENCE | 4 | 0.60 |
| BPK | 0 | 0.00 |
| FPKP | 21 | 3.13 |
| BUK | 0 | 0.00 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
| JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dalam Negeri | 615 | 91.79 |
| Luar Negeri | 60 | 8.96 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
| JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Memorandum of Understanding | 150 | 22.39 |
| Memorandum of Agreement | 430 | 64.18 |
| Implementation Agreement | 90 | 13.43 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
| JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dunia Usaha DN | 11 | 1.64 |
| Institusi Pemerintah DN | 23 | 3.43 |
| Institusi Pendidikan DN | 60 | 8.96 |
| Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.45 |
| Dunia Usaha LN | 5 | 0.75 |
| Institusi Pendidikan LN | 15 | 2.24 |
| Perusahaan multinasional | 8 | 1.19 |
| Perusahaan nasional berstandar tinggi | 30 | 4.48 |
| Perusahaan teknologi global | 4 | 0.60 |
| Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 8 | 1.19 |
| Organisasi nirlaba kelas dunia | 4 | 0.60 |
| Institusi/ Organisasi multilateral | 2 | 0.30 |
| Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 38 | 5.67 |
| Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 104 | 15.52 |
| Rumah Sakit | 17 | 2.54 |
| Dunia Usaha | 22 | 3.28 |
| Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 136 | 20.30 |
| Institusi Pendidikan | 162 | 24.18 |
| Organisasi | 23 | 3.43 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
| ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles | 0 | 0.00 |
| Australia | 5 | 0.74 |
| China | 2 | 0.30 |
| Germany | 0 | 0.00 |
| United Kingdom | 1 | 0.15 |
| Hong Kong | 0 | 0.00 |
| Indonesia | 615 | 91.11 |
| India | 1 | 0.15 |
| Japan | 4 | 0.59 |
| Korea, Republic Of | 4 | 0.59 |
| Malaysia | 4 | 0.59 |
| Netherlands | 3 | 0.44 |
| Norway | 1 | 0.15 |
| Philippines | 2 | 0.30 |
| Russian Federation | 1 | 0.15 |
| Singapore | 0 | 0.00 |
| Thailand | 4 | 0.59 |
| Timor-Leste | 21 | 3.11 |
| Taiwan, Province Of China | 1 | 0.15 |
| United States | 6 | 0.89 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com