SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
| UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| FISIP | 34 | 5.02 |
| FH | 21 | 3.10 |
| UNDANA | 117 | 17.28 |
| FST | 106 | 15.66 |
| FKIP | 171 | 25.26 |
| FAPERTA | 59 | 8.71 |
| PASCASARJANA | 13 | 1.92 |
| LP2M | 5 | 0.74 |
| FKKH | 36 | 5.32 |
| FKM | 29 | 4.28 |
| BPU | 2 | 0.30 |
| LAHAN KERING | 7 | 1.03 |
| FEB | 32 | 4.73 |
| Perpustakaan | 4 | 0.59 |
| SPI | 2 | 0.30 |
| KLINIK | 9 | 1.33 |
| BAHASA | 3 | 0.44 |
| RSPH | 1 | 0.15 |
| UPT TIK | 0 | 0.00 |
| BIOSCIENCE | 4 | 0.59 |
| BPK | 0 | 0.00 |
| FPKP | 22 | 3.25 |
| BUK | 0 | 0.00 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
| JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dalam Negeri | 619 | 91.43 |
| Luar Negeri | 63 | 9.31 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
| JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Memorandum of Understanding | 157 | 23.19 |
| Memorandum of Agreement | 431 | 63.66 |
| Implementation Agreement | 89 | 13.15 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
| JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dunia Usaha DN | 11 | 1.62 |
| Institusi Pemerintah DN | 28 | 4.14 |
| Institusi Pendidikan DN | 63 | 9.31 |
| Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.44 |
| Dunia Usaha LN | 6 | 0.89 |
| Institusi Pendidikan LN | 16 | 2.36 |
| Perusahaan multinasional | 6 | 0.89 |
| Perusahaan nasional berstandar tinggi | 31 | 4.58 |
| Perusahaan teknologi global | 4 | 0.59 |
| Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 8 | 1.18 |
| Organisasi nirlaba kelas dunia | 4 | 0.59 |
| Institusi/ Organisasi multilateral | 5 | 0.74 |
| Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 38 | 5.61 |
| Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 96 | 14.18 |
| Rumah Sakit | 17 | 2.51 |
| Dunia Usaha | 25 | 3.69 |
| Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 134 | 19.79 |
| Institusi Pendidikan | 158 | 23.34 |
| Organisasi | 29 | 4.28 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
| ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles | 0 | 0.00 |
| Australia | 6 | 0.88 |
| China | 2 | 0.29 |
| Germany | 0 | 0.00 |
| United Kingdom | 1 | 0.15 |
| Hong Kong | 0 | 0.00 |
| Indonesia | 619 | 90.76 |
| India | 1 | 0.15 |
| Japan | 4 | 0.59 |
| Korea, Republic Of | 4 | 0.59 |
| Malaysia | 4 | 0.59 |
| Netherlands | 3 | 0.44 |
| Norway | 1 | 0.15 |
| Philippines | 2 | 0.29 |
| Russian Federation | 1 | 0.15 |
| Singapore | 0 | 0.00 |
| Thailand | 4 | 0.59 |
| Timor-Leste | 23 | 3.37 |
| Taiwan, Province Of China | 1 | 0.15 |
| United States | 6 | 0.88 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com