SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
| UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| FISIP | 34 | 5.06 |
| FH | 16 | 2.38 |
| UNDANA | 118 | 17.56 |
| FST | 100 | 14.88 |
| FKIP | 174 | 25.89 |
| FAPERTA | 59 | 8.78 |
| PASCASARJANA | 13 | 1.93 |
| LP2M | 5 | 0.74 |
| FKKH | 37 | 5.51 |
| FKM | 31 | 4.61 |
| BPU | 2 | 0.30 |
| LAHAN KERING | 4 | 0.60 |
| FEB | 33 | 4.91 |
| Perpustakaan | 4 | 0.60 |
| SPI | 2 | 0.30 |
| KLINIK | 9 | 1.34 |
| BAHASA | 3 | 0.45 |
| RSPH | 1 | 0.15 |
| UPT TIK | 0 | 0.00 |
| BIOSCIENCE | 4 | 0.60 |
| BPK | 0 | 0.00 |
| FPKP | 23 | 3.42 |
| BUK | 0 | 0.00 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
| JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dalam Negeri | 617 | 91.82 |
| Luar Negeri | 62 | 9.23 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
| JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Memorandum of Understanding | 158 | 23.51 |
| Memorandum of Agreement | 427 | 63.54 |
| Implementation Agreement | 87 | 12.95 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
| JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Dunia Usaha DN | 12 | 1.79 |
| Institusi Pemerintah DN | 28 | 4.17 |
| Institusi Pendidikan DN | 63 | 9.38 |
| Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.45 |
| Dunia Usaha LN | 6 | 0.89 |
| Institusi Pendidikan LN | 16 | 2.38 |
| Perusahaan multinasional | 6 | 0.89 |
| Perusahaan nasional berstandar tinggi | 30 | 4.46 |
| Perusahaan teknologi global | 4 | 0.60 |
| Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 8 | 1.19 |
| Organisasi nirlaba kelas dunia | 3 | 0.45 |
| Institusi/ Organisasi multilateral | 5 | 0.74 |
| Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 37 | 5.51 |
| Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 93 | 13.84 |
| Rumah Sakit | 21 | 3.12 |
| Dunia Usaha | 25 | 3.72 |
| Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 136 | 20.24 |
| Institusi Pendidikan | 154 | 22.92 |
| Organisasi | 29 | 4.32 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
| ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
|---|---|---|
| Netherlands Antilles | 0 | 0.00 |
| Australia | 6 | 0.88 |
| China | 2 | 0.29 |
| Germany | 0 | 0.00 |
| United Kingdom | 1 | 0.15 |
| Hong Kong | 0 | 0.00 |
| Indonesia | 617 | 90.87 |
| India | 1 | 0.15 |
| Japan | 4 | 0.59 |
| Korea, Republic Of | 4 | 0.59 |
| Malaysia | 4 | 0.59 |
| Netherlands | 3 | 0.44 |
| Norway | 1 | 0.15 |
| Philippines | 2 | 0.29 |
| Russian Federation | 1 | 0.15 |
| Singapore | 0 | 0.00 |
| Thailand | 4 | 0.59 |
| Timor-Leste | 22 | 3.24 |
| Taiwan, Province Of China | 1 | 0.15 |
| United States | 6 | 0.88 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com