SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
FISIP | 38 | 6.13 |
FH | 24 | 3.87 |
UNDANA | 125 | 20.16 |
FST | 82 | 13.23 |
FKIP | 149 | 24.03 |
FAPERTA | 56 | 9.03 |
PASCASARJANA | 10 | 1.61 |
LP2M | 5 | 0.81 |
FKKH | 29 | 4.68 |
FKM | 20 | 3.23 |
BPU | 3 | 0.48 |
LAHAN KERING | 7 | 1.13 |
FEB | 23 | 3.71 |
Perpustakaan | 2 | 0.32 |
SPI | 2 | 0.32 |
KLINIK | 14 | 2.26 |
BAHASA | 1 | 0.16 |
RSPH | 1 | 0.16 |
UPT TIK | 2 | 0.32 |
BIOSCIENCE | 4 | 0.65 |
BPK | 0 | 0.00 |
FPKP | 22 | 3.55 |
BUK | 1 | 0.16 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dalam Negeri | 571 | 92.10 |
Luar Negeri | 53 | 8.55 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Memorandum of Understanding | 162 | 26.13 |
Memorandum of Agreement | 381 | 61.45 |
Implementation Agreement | 77 | 12.42 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dunia Usaha DN | 14 | 2.26 |
Institusi Pemerintah DN | 37 | 5.97 |
Institusi Pendidikan DN | 80 | 12.90 |
Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.48 |
Dunia Usaha LN | 6 | 0.97 |
Institusi Pendidikan LN | 17 | 2.74 |
Perusahaan multinasional | 6 | 0.97 |
Perusahaan nasional berstandar tinggi | 29 | 4.68 |
Perusahaan teknologi global | 5 | 0.81 |
Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 6 | 0.97 |
Organisasi nirlaba kelas dunia | 1 | 0.16 |
Institusi/ Organisasi multilateral | 6 | 0.97 |
Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 2 | 0.32 |
Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 84 | 13.55 |
Rumah Sakit | 16 | 2.58 |
UMKM | 1 | 0.16 |
Dunia Usaha | 25 | 4.03 |
Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 112 | 18.06 |
Institusi Pendidikan | 144 | 23.23 |
Organisasi | 30 | 4.84 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Netherlands Antilles | 1 | 0.16 |
Australia | 5 | 0.80 |
China | 2 | 0.32 |
Germany | 0 | 0.00 |
United Kingdom | 1 | 0.16 |
Hong Kong | 0 | 0.00 |
Indonesia | 571 | 91.51 |
India | 1 | 0.16 |
Japan | 3 | 0.48 |
Korea, Republic Of | 4 | 0.64 |
Malaysia | 3 | 0.48 |
Netherlands | 2 | 0.32 |
Norway | 1 | 0.16 |
Philippines | 1 | 0.16 |
Russian Federation | 1 | 0.16 |
Singapore | 2 | 0.32 |
Thailand | 5 | 0.80 |
Timor-Leste | 15 | 2.40 |
Taiwan, Province Of China | 1 | 0.16 |
United States | 5 | 0.80 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com