SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
FISIP | 37 | 6.13 |
FH | 26 | 4.30 |
UNDANA | 124 | 20.53 |
FST | 82 | 13.58 |
FKIP | 149 | 24.67 |
FAPERTA | 54 | 8.94 |
PASCASARJANA | 10 | 1.66 |
LP2M | 5 | 0.83 |
FKKH | 28 | 4.64 |
FKM | 20 | 3.31 |
BPU | 2 | 0.33 |
LAHAN KERING | 6 | 0.99 |
FEB | 23 | 3.81 |
Perpustakaan | 2 | 0.33 |
SPI | 2 | 0.33 |
KLINIK | 14 | 2.32 |
BAHASA | 1 | 0.17 |
RSPH | 1 | 0.17 |
UPT TIK | 1 | 0.17 |
BIOSCIENCE | 4 | 0.66 |
BPK | 0 | 0.00 |
FPKP | 12 | 1.99 |
BUK | 1 | 0.17 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dalam Negeri | 555 | 91.89 |
Luar Negeri | 53 | 8.77 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Memorandum of Understanding | 161 | 26.66 |
Memorandum of Agreement | 378 | 62.58 |
Implementation Agreement | 65 | 10.76 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dunia Usaha DN | 14 | 2.32 |
Institusi Pemerintah DN | 36 | 5.96 |
Institusi Pendidikan DN | 80 | 13.25 |
Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.50 |
Dunia Usaha LN | 6 | 0.99 |
Institusi Pendidikan LN | 17 | 2.81 |
Perusahaan multinasional | 6 | 0.99 |
Perusahaan nasional berstandar tinggi | 28 | 4.64 |
Perusahaan teknologi global | 4 | 0.66 |
Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 6 | 0.99 |
Organisasi nirlaba kelas dunia | 1 | 0.17 |
Institusi/ Organisasi multilateral | 6 | 0.99 |
Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 1 | 0.17 |
Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 80 | 13.25 |
Rumah Sakit | 16 | 2.65 |
Dunia Usaha | 20 | 3.31 |
Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 110 | 18.21 |
Institusi Pendidikan | 143 | 23.68 |
Organisasi | 31 | 5.13 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Netherlands Antilles | 1 | 0.16 |
Australia | 5 | 0.82 |
China | 2 | 0.33 |
Germany | 0 | 0.00 |
United Kingdom | 1 | 0.16 |
Hong Kong | 0 | 0.00 |
Indonesia | 555 | 91.28 |
India | 1 | 0.16 |
Japan | 3 | 0.49 |
Korea, Republic Of | 4 | 0.66 |
Malaysia | 3 | 0.49 |
Netherlands | 2 | 0.33 |
Norway | 1 | 0.16 |
Philippines | 1 | 0.16 |
Russian Federation | 1 | 0.16 |
Singapore | 2 | 0.33 |
Thailand | 5 | 0.82 |
Timor-Leste | 15 | 2.47 |
Taiwan, Province Of China | 1 | 0.16 |
United States | 5 | 0.82 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com