SI - Pelaporan Data Realisasi Kerjasama Universitas Nusa Cendana
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Unit Kerja
UNIT KERJA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
FISIP | 34 | 5.65 |
FH | 26 | 4.32 |
UNDANA | 123 | 20.43 |
FST | 77 | 12.79 |
FKIP | 149 | 24.75 |
FAPERTA | 51 | 8.47 |
PASCASARJANA | 13 | 2.16 |
LP2M | 5 | 0.83 |
FKKH | 31 | 5.15 |
FKM | 20 | 3.32 |
BPU | 3 | 0.50 |
LAHAN KERING | 7 | 1.16 |
FEB | 24 | 3.99 |
Perpustakaan | 2 | 0.33 |
SPI | 2 | 0.33 |
KLINIK | 15 | 2.49 |
BAHASA | 1 | 0.17 |
RSPH | 1 | 0.17 |
UPT TIK | 1 | 0.17 |
BIOSCIENCE | 4 | 0.66 |
BPK | 0 | 0.00 |
FPKP | 12 | 1.99 |
BUK | 1 | 0.17 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Wilayah Regional
JENIS WILAYAH | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dalam Negeri | 555 | 92.19 |
Luar Negeri | 52 | 8.64 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Dokumen
JENIS DOKUMEN | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Memorandum of Understanding | 162 | 26.91 |
Memorandum of Agreement | 373 | 61.96 |
Implementation Agreement | 67 | 11.13 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Jenis Lembaga
JENIS LEMBAGA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Dunia Usaha DN | 14 | 2.33 |
Institusi Pemerintah DN | 33 | 5.48 |
Institusi Pendidikan DN | 75 | 12.46 |
Organisasi Non Pemerintah DN | 3 | 0.50 |
Dunia Usaha LN | 6 | 1.00 |
Institusi Pendidikan LN | 16 | 2.66 |
Perusahaan multinasional | 6 | 1.00 |
Perusahaan nasional berstandar tinggi | 26 | 4.32 |
Perusahaan teknologi global | 4 | 0.66 |
Perusahaan rintisan (startup company) teknologi | 9 | 1.50 |
Organisasi nirlaba kelas dunia | 1 | 0.17 |
Institusi/ Organisasi multilateral | 4 | 0.66 |
Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan ilmu | 7 | 1.16 |
Instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD | 77 | 12.79 |
Rumah Sakit | 18 | 2.99 |
Dunia Usaha | 20 | 3.32 |
Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan | 113 | 18.77 |
Institusi Pendidikan | 143 | 23.75 |
Organisasi | 32 | 5.32 |
Distribusi Data Kerjasama Berdasarkan Asal Negara
ASAL NEGARA | JUMLAH KERJASAMA | % PERSEN |
---|---|---|
Netherlands Antilles | 1 | 0.16 |
Australia | 5 | 0.82 |
China | 2 | 0.33 |
Germany | 0 | 0.00 |
United Kingdom | 1 | 0.16 |
Hong Kong | 0 | 0.00 |
Indonesia | 555 | 91.43 |
India | 1 | 0.16 |
Japan | 4 | 0.66 |
Korea, Republic Of | 4 | 0.66 |
Malaysia | 3 | 0.49 |
Netherlands | 1 | 0.16 |
Norway | 1 | 0.16 |
Philippines | 1 | 0.16 |
Russian Federation | 1 | 0.16 |
Singapore | 2 | 0.33 |
Thailand | 4 | 0.66 |
Timor-Leste | 15 | 2.47 |
Taiwan, Province Of China | 1 | 0.16 |
United States | 5 | 0.82 |
Informasi lebih lanjut:
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com
Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Ryan Pandie, S.Sos (Narahubung)
WhatsApp: 085333822039
Email: ryan25ip@gmail.com